Красим во все цвета RAL | Да |
Исполнение | Сталь оцинкованная ZN (120-275 грамм на кв.м.); POLIESTER (от 23-35мкм) |
Ширина, мм | 1200/1150 |
Высота волны | 8 мм |
Толщина стали | 0,3 - 0,7 мм |
Характеристики
от 398 ₽
В корзину
Красим во все цвета RAL | Да |
Исполнение | Сталь оцинкованная ZN (120-275 грамм на кв.м.); POLIESTER (от 23-35мкм) |
Ширина, мм | 1150/1100 |
Высота волны | 18 мм |
Толщина стали | 0,3 - 0,7 мм |
Характеристики
от 398 ₽
В корзину
Красим во все цвета RAL | Да |
Исполнение | Сталь оцинкованная ZN (120-275 грамм на кв.м.); POLIESTER (от 23-35мкм) |
Ширина, мм | 1050/1000 |
Высота волны | 18 мм |
Толщина стали | 0,3 - 0,7 мм |
Характеристики
от 398 ₽
В корзину
Красим во все цвета RAL | Да |
Исполнение | Сталь оцинкованная ZN (120-275 грамм на кв.м.); POLIESTER (от 23-35мкм) |
Ширина, мм | 1150/1100 |
Высота волны | 18 мм |
Толщина стали | 0,3 - 0,7 мм |
Характеристики
от 398 ₽
В корзину
Красим во все цвета RAL | Да |
Исполнение | Сталь оцинкованная ZN (120-275 грамм на кв.м.); POLIESTER (от 23-35мкм) |
Ширина, мм | 1060/1000 |
Высота волны | 35 мм |
Толщина стали | 0,3 - 0,7 мм |
Характеристики
от 460 ₽
В корзину
Красим во все цвета RAL | Да |
Исполнение | Сталь оцинкованная ZN (120-275 грамм на кв.м.); POLIESTER (от 23-35мкм) |
Ширина, мм | 1080/1000 |
Высота волны | 44 мм |
Толщина стали | 0,45 - 1 мм |
Характеристики
от 460 ₽
В корзину
Красим во все цвета RAL | Да |
Исполнение | Сталь оцинкованная ZN (120-275 грамм на кв.м.); POLIESTER (от 23-35мкм) |
Ширина, мм | 902/845 |
Высота волны | 60 мм |
Толщина стали | 0,45 - 1 мм |
Характеристики
от 460 ₽
В корзину
Красим во все цвета RAL | Да |
Исполнение | Сталь оцинкованная ZN (120-275 грамм на кв.м.); POLIESTER (от 23-35мкм) |
Ширина, мм | 800/750 |
Высота волны | 75 мм |
Толщина стали | 0,45 - 1 мм |
Характеристики
от 460 ₽
В корзину
Красим во все цвета RAL | Да |
Исполнение | Сталь оцинкованная ZN (120-275 грамм на кв.м.); POLIESTER (от 23-35мкм) |
Ширина, мм | 1190/1100 |
Высота волны | 20 мм |
Характеристики
от 460 ₽
В корзину