Однослойные трубы ГАЗ ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+
| Красим во все цвета RAL | Да |
| Сортамент | DN/OD 20-1200 мм SDR: 6 – 26 |
| Конструкция | Однослойная труба |
| Пример условного обозначения | Труба ГАЗ ПЭ100 SDR11 d110х10.0 ГОСТ Р 58121.2-2018 |
| Предназначение | Транспортирование газообразного топлива |
| ГОСТ | ГОСТ Р 58121.2-2018 ТУ 22.21.21-002-95503152-2022 |
| Температура носителя | 0-40 °С |
| Защитная оболочка | Нет |
| Материал | ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+ |
Характеристики
Двухслойные трубы ГАЗ ll исп.1 ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+
| Красим во все цвета RAL | Да |
| Сортамент | DN/OD 110-800 мм SDR: 6 – 26 |
| Конструкция | Двухслойная труба |
| Пример условного обозначения | Труба двухслойная ГАЗ ll исп.1 ПЭ100RC/ПЭ100 SDR11 d110х10.0 ГОСТ Р 58121.2-2018 |
| Предназначение | Транспортирование газообразного топлива |
| ГОСТ | ГОСТ Р 58121.2-2018 ТУ 22.21.21-002-95503152-2022 |
| Температура носителя | 0-40 °С |
| Защитная оболочка | Нет |
| Материал | ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+ |
Характеристики
Двухслойные трубы ГАЗ ll исп.2 ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+
| Красим во все цвета RAL | Да |
| Сортамент | DN/OD 110-800 мм SDR: 6 – 26 |
| Конструкция | Двухслойная труба |
| Пример условного обозначения | Труба двухслойная ГАЗ ll исп.2 ПЭ100/ПЭ100RC SDR11 d110х10.0 ГОСТ Р 58121.2-2018 |
| Предназначение | Транспортирование газообразного топлива |
| ГОСТ | ГОСТ Р 58121.2-2018 ТУ 22.21.21-002-95503152-2022 |
| Температура носителя | 0-40 °С |
| Защитная оболочка | Нет |
| Материал | ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+ |
Характеристики
Трехслойные трубы ГАЗ lll ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+
| Красим во все цвета RAL | Да |
| Сортамент | DN/OD 110-800 мм SDR: 6 – 26 |
| Конструкция | Труба трехслойная |
| Пример условного обозначения | Труба трехслойная ГАЗ lll ПЭ100RC/ПЭ100/ПЭ100RC SDR11 d110х10.0 ГОСТ Р 58121.2-2018 |
| Предназначение | Транспортирование газообразного топлива |
| ГОСТ | ГОСТ Р 58121.2-2018 ТУ 22.21.21-002-95503152-2022 |
| Температура носителя | 0-40 °С |
| Защитная оболочка | Нет |
| Материал | ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+ |
Характеристики
Однослойные трубы ГАЗ ПРО ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+
| Красим во все цвета RAL | Да |
| Сортамент | DN/OD 110-800 мм SDR: 6 – 26 |
| Конструкция | Однослойная труба с защитной оболочкой |
| Пример условного обозначения | Труба ГАЗ ПРО ПЭ100 SDR11 d110х10.0 ГОСТ Р 58121.2-2018 с защитной оболочкой |
| Предназначение | Транспортирование газообразного топлива |
| ГОСТ | ГОСТ Р 58121.2-2018 ТУ 22.21.21-002-95503152-2022 |
| Температура носителя | 0-40 °С |
| Защитная оболочка | Есть |
| Материал | ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+ |
Характеристики
Двухслойные трубы ГАЗ ПРО ll исп.1/исп.2 ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+
| Красим во все цвета RAL | Да |
| Сортамент | DN/OD 110-800 мм SDR: 6 – 26 |
| Конструкция | Двухслойная труба с защитной оболочкой |
| Пример условного обозначения | Труба двухслойная ГАЗ ПРО ll исп.1 ПЭ100/ПЭ100RC SDR11 d110х10.0 ГОСТ Р 58121.2-2018 с защитной оболочкой |
| Предназначение | Транспортирование газообразного топлива |
| ГОСТ | ГОСТ Р 58121.2-2018 ТУ 22.21.21-002-95503152-2022 |
| Температура носителя | 0-40 °С |
| Защитная оболочка | Есть |
| Материал | ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+ |
Характеристики
Двухслойные трубы ГАЗ ПРО lll ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+
| Красим во все цвета RAL | Да |
| Сортамент | DN/OD 110-800 мм SDR: 6 – 26 |
| Конструкция | Трехслойная труба с защитной оболочкой |
| Пример условного обозначения | Труба трехслойная ГАЗ ПРО lll ПЭ100RC/ПЭ100/ПЭ100RC SDR11 d110х10.0 ГОСТ Р 58121.2-2018 с защитной оболочкой |
| Предназначение | Транспортирование газообразного топлива |
| ГОСТ | ГОСТ Р 58121.2-2018 ТУ 22.21.21-002-95503152-2022 |
| Температура носителя | 0-40 °С |
| Защитная оболочка | Есть |
| Материал | ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+ |
Характеристики
