Труба из светостабилизорованного полиэтилена ПЭ100, ПЭ100+, ПЭ100RC
Сортамент | DN/OD 63-1200 мм SDR: 6 – 26 |
Конструкция | однослойная |
Пример условного обозначения | труба питьевая Гидропайп lПЭ100 SDR11 d110х10.0ГОСТ 18599-2001 |
Предназначение | хозяйственно-питьевое водоснабжение; напорное водоотведение |
ГОСТ | ГОСТ 18599-2001ТУ 22.21.21-001-95503152-2022 |
Температура носителя | 0-40 °С |
Защитная оболочка | Нет |
Материал | ПЭ100, ПЭ100RС, ПЭ100+ |
Характеристики
от 157 ₽
В корзину
Труба из светостабилизорованного полиэтилена ПЭ100, ПЭ100+, ПЭ100RC
Красим во все цвета RAL | Да |
Сортамент | DN/OD 110-800 мм SDR: 6 – 26 |
Конструкция | двухслойная труба |
Пример условного обозначения | Труба двухслойная Гидропайп ll исп.1 ПЭ100RC/ПЭ100 SDR11 d110х10.0 ГОСТ 18599-2001 |
Предназначение | Хозяйственно-питьевое водоснабжение Напорное водоотведение |
ГОСТ | ГОСТ 18599-2001 ТУ 22.21.21-001-95503152-2022 |
Температура носителя | 0-40 °С |
Защитная оболочка | Нет |
Материал | ПЭ100, ПЭ100RС, ПЭ100+ |
Характеристики
Труба двухслойная Гидропайп ll исп.2 ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+
Красим во все цвета RAL | Да |
Сортамент | DN/OD 110-800 мм SDR: 6 – 26 |
Конструкция | Двухслойная труба |
Пример условного обозначения | Труба двухслойная Гидропайп ll исп.2 ПЭ100/ПЭ100RC SDR11 d110х10.0 ГОСТ 18599-2001 |
Предназначение | Хозяйственно-питьевое водоснабжение Напорное водоотведение |
ГОСТ | ГОСТ 18599-2001 ТУ 22.21.21-001-95503152-2022 |
Температура носителя | 0-40 °С |
Защитная оболочка | Нет |
Материал | ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+ |
Характеристики
Труба трехслойная Гидропайп lll ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+
Красим во все цвета RAL | Да |
Сортамент | DN/OD 110-800 мм SDR: 6 – 26 |
Конструкция | Трехслойная труба |
Пример условного обозначения | Труба трехслойная Гидропайп lll ПЭ100RC/ПЭ100/ПЭ100RC SDR11 d110х10.0 ГОСТ 18599-2001 |
Предназначение | Хозяйственно-питьевое водоснабжение Напорное водоотведение |
ГОСТ | ГОСТ 18599-2001 ТУ 22.21.21-001-95503152-2022 |
Температура носителя | 0-40 °С |
Защитная оболочка | Нет |
Материал | ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+ |
Характеристики
Труба однослойная Гидропротект ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+
Красим во все цвета RAL | Да |
Сортамент | DN/OD 110-800 мм SDR: 6 – 26 |
Конструкция | Однослойная труба с защитной оболочкой |
Пример условного обозначения | Труба Гидропротект ПЭ100 SDR11 d110х10.0 ГОСТ 18599-2001 с защитной оболочкой |
Предназначение | Хозяйственно-питьевое водоснабжение Напорное водоотведение |
ГОСТ | ГОСТ 18599-2001 ТУ 22.21.21-001-95503152-2022 |
Температура носителя | 0-40 °С |
Защитная оболочка | Есть |
Материал | ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+ |
Характеристики
Труба двухслойная Гидропротект ll ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+
Красим во все цвета RAL | Да |
Сортамент | DN/OD 110-800 мм SDR: 6 – 26 |
Конструкция | Двухслойная труба с защитной оболочкой |
Пример условного обозначения | Труба двухслойная Гидропротект ll ПЭ100/ПЭ100RC SDR11 d110х10.0 ГОСТ 18599-2001 с защитной оболочкой |
Предназначение | Хозяйственно-питьевое водоснабжение Напорное водоотведение |
ГОСТ | ГОСТ 18599-2001 ТУ 22.21.21-001-95503152-2022 |
Температура носителя | 0-40 °С |
Защитная оболочка | Есть |
Материал | ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+ |
Характеристики
Труба трехслойная Гидропротект lll ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+
Красим во все цвета RAL | Да |
Сортамент | DN/OD 110-800 мм SDR: 6 – 26 |
Конструкция | Трехслойная труба с защитной оболочкой |
Пример условного обозначения | Труба трехслойная Гидропротект lll ПЭ100RC/ПЭ100/ПЭ100RC SDR11 d110х10.0 ГОСТ 18599-2001 с защитной оболочкой |
Предназначение | Хозяйственно-питьевое водоснабжение Напорное водоотведение |
ГОСТ | ГОСТ 18599-2001 ТУ 22.21.21-001-95503152-2022 |
Температура носителя | 0-40 °С |
Защитная оболочка | Есть |
Материал | ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+ |
Характеристики