Труба двухслойная Гидропайп ll ЭКО ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+
| Красим во все цвета RAL | Да |
| Сортамент | DN/OD 110-800 мм SDR: 6 – 26 |
| Конструкция | Труба двухслойная |
| Пример условного обозначения | Труба двухслойная Гидропайп ll ЭКО ПЭ100/ПЭ100 SDR11 d110х10.0 ГОСТ 18599-2001 |
| Предназначение | Хозяйственно-питьевое водоснабжение Напорное водоотведение |
| ГОСТ | ГОСТ 18599-2001 ТУ 22.21.21-001-95503152-2022 |
| Температура носителя | 0-40 °С |
| Защитная оболочка | Нет |
| Материал | ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+ |
Характеристики
Труба двухслойная Гидропайп ll ЭКО RC ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+
| Красим во все цвета RAL | Да |
| Сортамент | DN/OD 110-800 мм SDR: 6 – 26 |
| Конструкция | Труба двухслойная |
| Пример условного обозначения | Труба двухслойная Гидропайп ll ЭКО RC ПЭ100RC/ПЭ100 SDR11 d110х10.0 ГОСТ 18599-2001 |
| Предназначение | Хозяйственно-питьевое водоснабжение Напорное водоотведение |
| ГОСТ | ГОСТ 18599-2001 ТУ 22.21.21-001-95503152-2022 |
| Температура носителя | 0-40 °С |
| Защитная оболочка | Нет |
| Материал | ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+ |
Характеристики
Труба трехслойная Гидропайп lll ЭКО ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+
| Красим во все цвета RAL | Да |
| Сортамент | DN/OD 110-800 мм SDR: 6 – 26 |
| Конструкция | Труба трехслойная |
| Пример условного обозначения | Труба трехслойная Гидропайп lll ЭКО ПЭ100/ПЭ100/ПЭ100 SDR11 d110х10.0 | ГОСТ 18599-2001 |
| Предназначение | Хозяйственно-питьевое водоснабжение Напорное водоотведение |
| ГОСТ | ГОСТ 18599-2001 ТУ 22.21.21-001-95503152-2022 |
| Температура носителя | 0-40 °С |
| Защитная оболочка | Нет |
| Материал | ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+ |
Характеристики
Труба трехслойная Гидропайп lll ЭКО RC ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+
| Красим во все цвета RAL | Да |
| Сортамент | DN/OD 110-800 мм SDR: 6 – 26 |
| Конструкция | Труба трехслойная |
| Пример условного обозначения | Труба трехслойная Гидропайп lll ЭКО RC ПЭ100RC/ПЭ100/ПЭ100RC SDR11 d110х10.0 ГОСТ 18599-2001 |
| Предназначение | Хозяйственно-питьевое водоснабжение Напорное водоотведение |
| ГОСТ | ГОСТ 18599-2001 ТУ 22.21.21-001-95503152-2022 |
| Температура носителя | 0-40 °С |
| Защитная оболочка | Нет |
| Материал | ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+ |
Характеристики
Труба трехслойная Гидропротект lll ЭКО RC ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+ с защитной оболочкой
| Красим во все цвета RAL | Да |
| Сортамент | DN/OD 110-800 мм SDR: 6 – 26 |
| Конструкция | Труба трехслойная с защитной оболочкой |
| Пример условного обозначения | Труба трехслойная Гидропротект lll ЭКО RC ПЭ100RC/ПЭ100/ПЭ100RC SDR11 d110х10.0 ГОСТ 18599-2001 с защитной оболочкой |
| Предназначение | Хозяйственно-питьевое водоснабжение Напорное водоотведение |
| ГОСТ | ГОСТ 18599-2001 ТУ 22.21.21-001-95503152-2022 |
| Температура носителя | 0-40 °С |
| Защитная оболочка | Есть |
| Материал | ПЭ100, ПЭ100RC, ПЭ100+ |
Характеристики
